全國服務(wù)熱線
13790408362X軸:300mm
Y軸:210mm
Z軸:270mm
電流:40A
工作臺尺寸:600*400mm
最大工件尺寸:1300*1300*2241mm
標準隹工藝:銅/鋼、微細銅/鋼、石墨/鋼、銅鎢/鋼、微細銅鎢/鋼、鋼/鋼、銅鎢/硬質(zhì)合金、銅/鋁、石墨/耐熱合金、石墨/鈦、銅/銅
名稱 | 單位 | 規(guī)格參數(shù) |
鏡面火花機 | CNC-A30 | |
工作臺尺寸 | mm | 600*400 |
X.*Y*Z軸行程 | mm | 300*210*270 |
加工液槽內(nèi)部尺寸(長*寬*高) | mm | 950*620*360 |
液面調(diào)整范圍 | mm | 48-198 |
加工液槽最大容量 | L | 152 |
最大電極重量 | KG | 25 |
最大工件尺寸 | mm | 900*585*270 |
最大工件重量 | KG | 300 |
工作臺面到到電極板的最人最小距離 | mm | 295-565 |
機床外形尺寸(長*寬*高) | mm | 1300*1300*2241 |
機床重量(不含數(shù)控電源) | KG | 2000 |
外形尺寸長*寬*高) | mm | 1560*700*1037 |
儲液箱容積加工液過濾方式 | L | 400 交換式紙芯過濾器 |
數(shù)控脈沖電源裝置 | A40 | |
最大加工電流 | A | 40 |
總輸入功率 | KVA | 9 |
輸入電源 | V | 380 |
最佳表面粗糙度 | um | Ra0.1 |
最小電極損耗 | 0.10% | |
最高生產(chǎn)率 | mm3/min | 500 |
標準隹工藝 | 銅/鋼、微細銅/鋼、石墨/鋼、銅鎢/鋼、微細銅鎢/鋼、鋼/鋼、銅鎢/硬質(zhì)合金、銅/鋁、石墨/耐熱合金、石墨/鈦、銅/銅 | |
插補方式 | 直線圓瓜、螺旋線 | |
各軸補償 | 各軸分別進行步距誤差補償、間隙補償 | |
最大控制軸數(shù) | 軸三聯(lián)動(標配)、四軸四聯(lián)動(選配 | |
各軸分辦率 | um | 0.4 |
最小驅(qū)動單位 | um | 1 |
輸入方式 | 觸摸屏.∪盤,RS-232 | |
顯示方式 | 15 液晶屏(TFT-LCD | |
手控盒 | 標準點動 | |
位置指令方式 | 絕對,增量兼用 |
注:以上技術(shù)參數(shù)出自廣東鼎拓機械科技有限公司,如有變更不另行通知!
鏡面火花機系統(tǒng)特性
鼎拓鏡面火花機安全性
通過咨詢,確定型號,也可通過網(wǎng)站了解規(guī)格參數(shù),確定型號,我司可根據(jù)客戶要求專門定制型號,歡迎來廠實地考察
電話、在線客戶、留言、電子郵件等方式登記信息由銷售經(jīng)理回復(fù)價格和交貨期
產(chǎn)品細節(jié),付款方式等
按照合同條款付款,款到后及時發(fā)貨
收到機臺時,請檢查外包裝與貨物是否損壞,核對產(chǎn)品型號和數(shù)量,以及配件,如發(fā)生上述情況,請拍照及時與銷售人員聯(lián)系
1.免費上門安裝調(diào)試,技術(shù)人員免費指導(dǎo)培訓(xùn);2.接到維修電話后,省內(nèi)12小時內(nèi)到達,省外48小時內(nèi)到達關(guān)排除故障;3.建立客戶檔案,定時指導(dǎo)客戶按時保養(yǎng)機床,提高服務(wù)質(zhì)量;4.機器超長保修,免費保修2年,承諾終身維護,讓客戶售后無憂。
名稱 | 單位 | 規(guī)格參數(shù) |
鏡面火花機 | mm | CNC-A30 |
工作臺尺寸 | mm | 600*400 |
X.*Y*Z軸行程 | mm | 300*210*270 |
加工液槽內(nèi)部尺寸(長*寬*高) | mm | 950*620*360 |
液面調(diào)整范圍 | mm | 48-198 |
加工液槽最大容量 | L | 152 |
最大電極重量 | KG | 25 |
最大工件尺寸 | mm | 900*585*270 |
最大工件重量 | KG | 300 |
工作臺面到到電極板的最人最小距離 | mm | 295-565 |
機床外形尺寸(長*寬*高) | mm | 1300*1300*2241 |
機床重量(不含數(shù)控電源) | KG | 2000 |
外形尺寸長*寬*高) | mm | 1560*700*1037 |
儲液箱容積加工液過濾方式 | L | 400 交換式紙芯過濾器 |
數(shù)控脈沖電源裝置 | A40 | |
最大加工電流 | A | 40 |
總輸入功率 | KVA | 9 |
輸入電源 | V | 380 |
最佳表面粗糙度 | um | Ra0.1 |
最小電極損耗 | 0.10% | |
最高生產(chǎn)率 | mm3/min | 500 |
標準隹工藝 | 銅/鋼、微細銅/鋼、石墨/鋼、銅鎢/鋼、微細銅鎢/鋼、鋼/鋼、銅鎢/硬質(zhì)合金、銅/鋁、石墨/耐熱合金、石墨/鈦、銅/銅 | |
插補方式 | 直線圓瓜、螺旋線 | |
各軸補償 | 各軸分別進行步距誤差補償、間隙補償 | |
最大控制軸數(shù) | 軸三聯(lián)動(標配)、四軸四聯(lián)動(選配 | |
各軸分辦率 | um | 0.4 |
最小驅(qū)動單位 | um | 1 |
輸入方式 | 觸摸屏.∪盤,RS-232 | |
顯示方式 | 15 液晶屏(TFT-LCD | |
手控盒 | 標準點動 | |
位置指令方式 | 絕對,增量兼用 |
注:以上技術(shù)參數(shù)出自廣東鼎拓機械科技有限公司,如有變更不另行通知!